厂方指导价 | |||
降价优惠 | - | - | - |
郑州最低价 | - | - | - |
- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 安全装备
- 操控配置
- 外部配置
- 内部配置
- 座椅配置
- 多媒体配置
- 灯光配置
- 玻璃/后视镜
- 空调/冰箱
- 高科技配置
- 电动机/电池
- 空调
- 主/被动安全装备
- 辅助/操控配置
- 外部/防盗配置
- 通过越野性能
基本参数 |
|||
整车质保 | |||
厂商 | |||
级别 | |||
发动机 | |||
变速箱 | |||
长*宽*高(mm) | |||
车身结构 | |||
最高车速(km/h) | |||
官方0-100km/h加速(s) | |||
实测0-100km/h加速(s) | |||
实测100-0km/h制动(m) | |||
实测油耗(L/100km) | |||
工信部综合油耗(L/100km) | |||
实测离地间隙(mm) | |||
上市时间 | |||
能源类型 | |||
工信部纯电续航里程(km) | |||
实测续航里程(Km) | |||
实测快充时间(小时) | |||
实测慢充时间(小时) | |||
最大功率(kW) | |||
最大扭矩(N·m) | |||
电动机(Ps) | |||
环保标准 | |||
发动机最大功率(kW) | |||
发动机最大扭矩(N·m) | |||
NEDC综合油耗(L/100km) | |||
轴距(mm) | |||
最大扭矩(N·m) | |||
最大马力(PS) | |||
车身 |
|||
长度(mm) | |||
宽度(mm) | |||
高度(mm) | |||
轴距(mm) | |||
前轮距(mm) | |||
后轮距(mm) | |||
最小离地间隙(mm) | |||
整备质量(kg) | |||
车身结构 | |||
车门数(个) | |||
座位数(个) | |||
油箱容积(L) | |||
行李厢容积(L)(L) | |||
货箱尺寸(mm) | |||
最大载重质量(kg) | |||
后排车门开启方式 | |||
行李厢最大容积(L) | |||
行李厢最小容积(L) | |||
最小转弯半径(m) | |||
后备厢容积(L) | |||
后备厢最大容积(L) | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | |||
排量(ml) | |||
进气形式 | |||
气缸数(个) | |||
每缸气门数(个) | |||
压缩比 | |||
配气机构 | |||
缸径(mm) | |||
行程(mm) | |||
最大马力(ps) | |||
最大功率(kW) | |||
最大功率转速(rpw) | |||
最大扭矩(N·m) | |||
最大扭矩转速(rpm) | |||
发动机特有技术 | |||
燃料形式 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
缸盖材料 | |||
缸体材料 | |||
环保标准 | |||
气缸排列形式 | |||
排量(L)(L) | |||
驱动电机数 | |||
排量简称(L) | |||
变速箱 |
|||
简称 | |||
挡位个数 | |||
变速箱类型 | |||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | |||
四驱形式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | |||
中央差速器结构 | |||
车轮制动 |
|||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
备胎尺寸 | |||
安全装备 |
|||
遥控钥匙 | |||
操控配置 |
|||
前桥限滑差速器/差速锁 | |||
自动驻车/上坡辅助 | |||
后桥限滑差速器/差速锁 | |||
自动驾驶技术 | |||
外部配置 |
|||
电动天窗 | |||
全景天窗 | |||
铝合金轮圈 | |||
多天窗 | |||
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
HUD抬头数字显示 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏幕 | |||
后倒车雷达 | |||
方向盘记忆 | |||
全液晶仪表盘 | |||
内置行车记录仪 | |||
主动降噪 | |||
手机无线充电功能 | |||
皮质方向盘 | |||
方向盘材质 | |||
方向盘位置调节 | |||
液晶仪表尺寸 | |||
电动可调踏板 | |||
自适应巡航 | |||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | |||
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
肩部支撑调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅调节 | |||
电动座椅记忆功能 | |||
前/后排座椅加热 | |||
前/后排座椅按摩 | |||
第三排座椅 | |||
后排杯架 | |||
驾驶位电动调节 | |||
后排座椅电动调节 | |||
前/后排座椅通风 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | |||
主/副驾驶座电动调节 | |||
前排座椅加热 | |||
前座中央扶手 | |||
第三排座椅(新) | |||
副驾驶位后排可调节按钮 | |||
第二排独立座椅 | |||
加热/制冷杯架 | |||
座椅材料 | |||
主座椅调节方式 | |||
副座椅调节方式 | |||
前排座椅功能 | |||
后排座椅功能 | |||
后排小桌板 | |||
座椅布局 | |||
后排座椅电动放倒 | |||
腿部支撑调节 | |||
后排座椅记忆 | |||
第二排座椅移动 | |||
前排座垫倾角调节 | |||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | |||
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
蓝牙/车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏幕 | |||
外接音源接口 | |||
多媒体系统 | |||
扬声器数量 | |||
CD支持MP3/WMA | |||
扬声器品牌 | |||
220V/230V电源 | |||
车载CD/DVD | |||
中控台彩色大屏尺寸 | |||
手机互联/映射 | |||
车联网 | |||
导航路况信息显示 | |||
道路救援呼叫 | |||
手机互联/映射功能 | |||
扬声器数量 | |||
中控彩色液晶屏幕 | |||
中控液晶屏尺寸 | |||
语音识别控制系统 | |||
手势控制 | |||
OTA升级 | |||
后排控制多媒体 | |||
外接音源接口类型 | |||
USB/Type-C接口数量 | |||
行李厢12V电源接口 | |||
扬声器品牌名称 | |||
面部识别 | |||
屏幕操作方式 | |||
后排中央控制系统 | |||
灯光配置 |
|||
氙气大灯 | |||
LED大灯 | |||
LED日间行车灯 | |||
自动头灯 | |||
车前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
车内环境氛围灯 | |||
大灯清洗装置 | |||
转向辅助灯 | |||
转向头灯(AFS) | |||
近光灯光源 | |||
远光灯光源 | |||
自适应远近光 | |||
前大灯雨雾模式 | |||
灯光特色功能 | |||
大灯延时关闭 | |||
触摸式阅读灯 | |||
可变色氛围灯 | |||
玻璃/后视镜 |
|||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜加热 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧窗遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
后雨刷 | |||
感应雨刷功能 | |||
前/后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | |||
后视镜电动调节 | |||
内/外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
车内化妆镜 | |||
车窗一键升降功能 | |||
流媒体车内后视镜 | |||
防紫外线玻璃 | |||
多层隔音玻璃 | |||
外后视镜功能 | |||
内后视镜功能 | |||
可加热喷水嘴 | |||
遮阳板化妆镜 | |||
后视镜倒车自动下翻 | |||
后视镜锁车自动折叠 | |||
空调/冰箱 |
|||
车载冰箱 | |||
空调温度控制方式 | |||
后排独立空调 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 | |||
车载空气净化器 | |||
车内PM2.5过滤装置 | |||
负离子发生器 | |||
车内香氛装置 | |||
高科技配置 |
|||
全景摄像头 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
电动机/电池 |
|||
充电桩价格(kW) | |||
电池充电时间 | |||
工信部纯电续航里程(km) | |||
电池容量(kWh) | |||
电动机总功率(kW) | |||
电动机总扭矩(N·m) | |||
前电动机最大功率(kW) | |||
前电动机最大扭矩(N·m) | |||
后电动机最大功率(kW) | |||
后电动机最大扭矩(N·m) | |||
电池组质保 | |||
系统综合功率(kW)(kW) | |||
系统综合扭矩(N·m)(N·m) | |||
电池类型 | |||
百公里耗电量(kWh/100km) | |||
快充电量(%) | |||
电机类型 | |||
快充时间((小时)) | |||
慢充时间((小时)) | |||
快充电量百分比((%)) | |||
电机布局 | |||
电池能量((kWh)) | |||
空调 |
|||
主/被动安全装备 |
|||
前/后排侧气囊 | |||
膝部气囊 | |||
胎压监测功能 | |||
零胎压继续行驶 | |||
安全带未系提醒 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||
ABS防抱死 | |||
制动力分配(EBD/CBC等) | |||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等) | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | |||
夜视系统 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | |||
前/后排头部气囊(气帘) | |||
主动刹车/主动安全系统 | |||
疲劳驾驶提示 | |||
后排安全带式气囊 | |||
后排中央安全气囊 | |||
被动行人保护 | |||
车道保持辅助系统 | |||
道路交通标识识别 | |||
防盗报警器 | |||
副驾安全气囊开关 | |||
防爆轮胎 | |||
辅助/操控配置 |
|||
陡坡缓降 | |||
可变悬架功能 | |||
空气悬架 | |||
可变转向比 | |||
前/后驻车雷达 | |||
自动泊车入位 | |||
发动机启停技术 | |||
巡航系统 | |||
中央差速器锁止功能 | |||
整体主动转向系统 | |||
上坡辅助 | |||
自动驻车 | |||
电磁感应悬架 | |||
驾驶辅助影像 | |||
倒车车侧预警系统 | |||
驾驶模式切换 | |||
限滑差速器/差速锁 | |||
涉水感应系统 | |||
车侧盲区影像系统 | |||
倒车动态提醒系统 | |||
内置高精地图 | |||
远程召唤 | |||
摄像头个数 | |||
毫米波雷达 | |||
超声波雷达 | |||
外部/防盗配置 |
|||
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | |||
无钥匙启动系统 | |||
无钥匙进入功能 | |||
运动外观套件 | |||
电动吸合车门 | |||
侧滑门形式 | |||
电动后备厢 | |||
感应后备厢 | |||
车顶行李架 | |||
远程启动功能 | |||
天窗类型 | |||
轮圈材质 | |||
电动后备厢位置记忆 | |||
尾门玻璃独立开启 | |||
钥匙类型 | |||
主动闭合式进气格栅 | |||
车侧脚踏板 | |||
电池预加热 | |||
电动扰流板 | |||
无框车门 | |||
隐藏电动门把手 | |||
通过越野性能 |
|||
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
通过角(°) |