配置表达说明: 隐藏相同项 |
|||
丰田(进口) HIACE 2011款 2.7L手动标准版13座 |
|
|
厂方指导价 | |||
降价优惠 | ↓0.30万 | - | - |
郑州最低价 | 39.10万 | - | - |
- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 安全装备
- 操控配置
- 外部配置
- 内部配置
- 座椅配置
- 多媒体配置
- 灯光配置
- 玻璃/后视镜
- 空调
基本参数 |
|||
整车质保 | |||
厂商 | |||
级别 | |||
发动机 | |||
变速箱 | |||
长*宽*高 | |||
车身结构 | |||
最高车速 | |||
工信部综合油耗 | |||
车身 |
|||
长度 | |||
宽度 | |||
高度 | |||
轴距 | |||
前轮距 | |||
后轮距 | |||
最小离地间隙 | |||
整备质量 | |||
车身结构 | |||
车门数 | |||
座位数 | |||
油箱容积 | |||
货箱尺寸 | |||
最大载重质量 | |||
后排车门开启方式 | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | |||
排量 | |||
进气形式 | |||
气缸数 | |||
每缸气门数 | |||
压缩比 | |||
配气机构 | |||
缸径 | |||
行程 | |||
最大马力 | |||
最大功率 | |||
最大功率转速 | |||
最大扭矩 | |||
最大扭矩转速 | |||
燃料形式 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
缸盖材料 | |||
缸体材料 | |||
环保标准 | |||
气缸排列形式 | |||
排量(L) | |||
变速箱 |
|||
简称 | |||
挡位个数 | |||
变速箱类型 | |||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | |||
车轮制动 |
|||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
安全装备 |
|||
遥控钥匙 | |||
操控配置 |
|||
外部配置 |
|||
电动天窗 | |||
全景天窗 | |||
铝合金轮圈 | |||
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | |||
定速巡航 | |||
多功能方向盘 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏幕 | |||
后倒车雷达 | |||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅调节 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前排座椅加热 | |||
前座中央扶手 | |||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | |||
中控台彩色大屏 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏幕 | |||
外接音源接口 | |||
多媒体系统 | |||
灯光配置 |
|||
氙气大灯 | |||
车前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
玻璃/后视镜 |
|||
后视镜加热 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧窗遮阳帘 | |||
后雨刷 | |||
前/后电动车窗 | |||
后视镜电动调节 | |||
空调 |
|||
车身颜色 |