-
品牌选车
- S
- SERES赛力斯SHELBYSONGSAN MOTORSSWM斯威汽车赛麟沙龙汽车陕汽通家上汽大通MAXUS上喆尚界申龙汽车深蓝汽车神州盛唐世极世爵示界思皓斯达泰克速达三菱斯威汽车萨博smart斯柯达斯巴鲁思铭双龙上汽大通双环
- J
- 捷途ARCFOX极狐Polestar极星ROX极石吉利几何吉利雷达吉利银河吉祥汽车极氪极越江淮汽车江淮瑞风江淮钇为江铃集团新能源江铃晶马汽车江南汽车江汽集团捷尼赛思捷途山海捷途纵横金冠汽车金琥新能源金龙金龙礼宾景飞汽车君马汽车钧天骏驰几何汽车捷达吉利汽车捷豹Jeep江淮江铃金杯九龙金旅
- B
- 巴菲特汽车百智新能源宝骐汽车北京汽车制造厂北京越野北汽道达北汽瑞翔北汽泰普比德文汽车比克汽车比速汽车铂驰博速宝沃布加迪巴博斯保时捷宾利奔驰宝马本田别克标致比亚迪宝骏北汽制造北汽新能源北汽幻速北汽威旺北京汽车奔腾北汽绅宝北汽昌河
- E
- 212
- 猎豹
- 猎豹CS10
- 2017款
- 2.0T 手动至尊型
绕车实拍车图 0 张 >>
2017款 猎豹CS10 2.0T 手动至尊型(12/18)
- 2017款 1.5T 手动舒适型 (1/18)
- 2017款 1.5T 手动精英型 (2/18)
- 2017款 1.5T 手动尊贵型 (3/18)
- 2017款 1.5T 手动旗舰型 (4/18)
- 2017款 1.5T CVT精英型 (5/18)
- 2017款 1.5T CVT尊贵型 (6/18)
- 2017款 1.5T CVT旗舰型 (7/18)
- 2017款 1.5T CVT网络版 (8/18)
- 2017款 2.0T 手动新锐型 (9/18)
- 2017款 2.0T 手动风尚型 (10/18)
- 2017款 2.0T 手动卓越型 (11/18)
- 2017款 2.0T 手动至尊型 (12/18)
- 2017款 2.0T 手动网络版 (13/18)
- 2017款 2.0T 自动领先型 (14/18)
- 2017款 2.0T 自动都市型 (15/18)
- 2017款 2.0T 自动豪华型 (16/18)
- 2017款 2.0T 自动尊享型 (17/18)
- 2017款 2.0T 自动网络版 (18/18)
- 2017款 1.5T 手动舒适型 (1/18)
- 2017款 1.5T 手动精英型 (2/18)
- 2017款 1.5T 手动尊贵型 (3/18)
- 2017款 1.5T 手动旗舰型 (4/18)
- 2017款 1.5T CVT精英型 (5/18)
- 2017款 1.5T CVT尊贵型 (6/18)
- 2017款 1.5T CVT旗舰型 (7/18)
- 2017款 1.5T CVT网络版 (8/18)
- 2017款 2.0T 手动新锐型 (9/18)
- 2017款 2.0T 手动风尚型 (10/18)
- 2017款 2.0T 手动卓越型 (11/18)
- 2017款 2.0T 手动至尊型 (12/18)
- 2017款 2.0T 手动网络版 (13/18)
- 2017款 2.0T 自动领先型 (14/18)
- 2017款 2.0T 自动都市型 (15/18)
- 2017款 2.0T 自动豪华型 (16/18)
- 2017款 2.0T 自动尊享型 (17/18)
- 2017款 2.0T 自动网络版 (18/18)
- 车身结构:5门5座SUV
- 车身尺寸:4663*1875*1700 mm
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:1661 kg
- 发 动 机:2.0L 177马力
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手动
- 工信部油耗:8.5 L/100km
