绕车实拍车图 1 张 >>
2013款 睿骋 1.8T 自动尊崇型(16/16)
- 2013款 2.0L 手动专享型 (1/16)
- 2013款 2.0L 手动尊享型 (2/16)
- 2013款 2.0L 手动智享型 (3/16)
- 2013款 2.0L 手动舒适型 国IV (4/16)
- 2013款 1.8T 自动精英型 国IV (5/16)
- 2013款 2.0L 自动豪华型 国IV (6/16)
- 2013款 1.8T 自动尊贵型 国IV (7/16)
- 2013款 1.8T 自动旗舰型 国IV (8/16)
- 2013款 1.8T 自动领航型 国IV (9/16)
- 2013款 2.0L 手动舒适型 国V (10/16)
- 2013款 2.0L 自动豪华型 国V (11/16)
- 2013款 1.8T 自动精英型 国V (12/16)
- 2013款 1.8T 自动尊贵型 国V (13/16)
- 2013款 1.8T 自动旗舰型 国V (14/16)
- 2013款 1.8T 自动领航型 国V (15/16)
- 2013款 1.8T 自动尊崇型 (16/16)
- 2013款 2.0L 手动专享型 (1/16)
- 2013款 2.0L 手动尊享型 (2/16)
- 2013款 2.0L 手动智享型 (3/16)
- 2013款 2.0L 手动舒适型 国IV (4/16)
- 2013款 1.8T 自动精英型 国IV (5/16)
- 2013款 2.0L 自动豪华型 国IV (6/16)
- 2013款 1.8T 自动尊贵型 国IV (7/16)
- 2013款 1.8T 自动旗舰型 国IV (8/16)
- 2013款 1.8T 自动领航型 国IV (9/16)
- 2013款 2.0L 手动舒适型 国V (10/16)
- 2013款 2.0L 自动豪华型 国V (11/16)
- 2013款 1.8T 自动精英型 国V (12/16)
- 2013款 1.8T 自动尊贵型 国V (13/16)
- 2013款 1.8T 自动旗舰型 国V (14/16)
- 2013款 1.8T 自动领航型 国V (15/16)
- 2013款 1.8T 自动尊崇型 (16/16)
- 车身结构:4门5座三厢车
- 车身尺寸:4900*1860*1500 mm
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:1595 kg
- 发 动 机:1.8L 177马力
- 整车质保:四年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 工信部油耗:8.4 L/100km