-
品牌选车
- S
- SERES赛力斯SHELBYSONGSAN MOTORSSWM斯威汽车赛麟沙龙汽车陕汽通家上汽大通MAXUS上喆尚界申龙汽车深蓝汽车神州盛唐世极世爵示界思皓斯达泰克速达三菱斯威汽车萨博smart斯柯达斯巴鲁思铭双龙上汽大通双环
- J
- 捷途ARCFOX极狐Polestar极星ROX极石吉利几何吉利雷达吉利银河吉祥汽车极氪极越江淮汽车江淮瑞风江淮钇为江铃集团新能源江铃晶马汽车江南汽车江汽集团捷尼赛思捷途山海捷途纵横金冠汽车金琥新能源金龙金龙礼宾景飞汽车君马汽车钧天骏驰几何汽车捷达吉利汽车捷豹Jeep江淮江铃金杯九龙金旅
- B
- 巴菲特汽车百智新能源宝骐汽车北京汽车制造厂北京越野北汽道达北汽瑞翔北汽泰普比德文汽车比克汽车比速汽车铂驰博速宝沃布加迪巴博斯保时捷宾利奔驰宝马本田别克标致比亚迪宝骏北汽制造北汽新能源北汽幻速北汽威旺北京汽车奔腾北汽绅宝北汽昌河
- E
- 212
- 现代
- 格锐
- 2013款
- 2.2T 7座两驱旗舰版
绕车实拍车图 1 张 >>
2013款 格锐 2.2T 7座两驱旗舰版(9/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱舒适版 (1/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱舒适版 (2/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱舒适版 (3/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱豪华版 (4/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱豪华版 (5/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱豪华版 (6/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱旗舰版 (7/25)
- 2013款 2.2T 6座棕四驱色内饰旗舰版 (8/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱旗舰版 (9/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱旗舰版 (10/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱棕色内饰旗舰版 (11/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱棕色内饰旗舰版 (12/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱舒适版 (13/25)
- 2013款 3.0L 7座两驱舒适版 (14/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱舒适版 (15/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱豪华版 (16/25)
- 2013款 3.0L 7座两驱豪华版 (17/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱豪华版 (18/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱旗舰版 (19/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱棕色内饰旗舰版 (20/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱旗舰版 (21/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版 (22/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱豪华版 (23/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱旗舰版 (24/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱棕色内饰旗舰版 (25/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱舒适版 (1/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱舒适版 (2/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱舒适版 (3/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱豪华版 (4/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱豪华版 (5/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱豪华版 (6/25)
- 2013款 2.2T 6座四驱旗舰版 (7/25)
- 2013款 2.2T 6座棕四驱色内饰旗舰版 (8/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱旗舰版 (9/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱旗舰版 (10/25)
- 2013款 2.2T 7座两驱棕色内饰旗舰版 (11/25)
- 2013款 2.2T 7座四驱棕色内饰旗舰版 (12/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱舒适版 (13/25)
- 2013款 3.0L 7座两驱舒适版 (14/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱舒适版 (15/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱豪华版 (16/25)
- 2013款 3.0L 7座两驱豪华版 (17/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱豪华版 (18/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱旗舰版 (19/25)
- 2013款 3.0L 6座四驱棕色内饰旗舰版 (20/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱旗舰版 (21/25)
- 2013款 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版 (22/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱豪华版 (23/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱旗舰版 (24/25)
- 2013款 3.3L 7座四驱棕色内饰旗舰版 (25/25)
- 车身结构:5门7座SUV
- 车身尺寸:4915*1885*1695 mm
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:- kg
- 发 动 机:2.2L 197马力
- 整车质保:五年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 工信部油耗:8.6 L/100km
同车系快速对比 详细对比 >>
规格参数
车型配置
格锐 2013款 2.2T 7座两驱旗舰版
VS
请选择对比车款
- 2013款 格锐
- 2.2T 6座四驱舒适版
- 2.2T 7座两驱舒适版
- 2.2T 7座四驱舒适版
- 2.2T 6座四驱豪华版
- 2.2T 7座两驱豪华版
- 2.2T 7座四驱豪华版
- 2.2T 6座四驱旗舰版
- 2.2T 6座棕四驱色内饰旗舰版
- 2.2T 7座四驱旗舰版
- 2.2T 7座两驱棕色内饰旗舰版
- 2.2T 7座四驱棕色内饰旗舰版
- 3.0L 6座四驱舒适版
- 3.0L 7座两驱舒适版
- 3.0L 7座四驱舒适版
- 3.0L 6座四驱豪华版
- 3.0L 7座两驱豪华版
- 3.0L 7座四驱豪华版
- 3.0L 6座四驱旗舰版
- 3.0L 6座四驱棕色内饰旗舰版
- 3.0L 7座四驱旗舰版
- 3.0L 7座四驱棕色内饰旗舰版
- 3.3L 7座四驱豪华版
- 3.3L 7座四驱旗舰版
- 3.3L 7座四驱棕色内饰旗舰版
猜你喜欢
